Sexo
53% mulheres (90% das mulheres ouvem rádio regularmente)
47% homens (91% dos homens ouvem rádio regularmente)
Faixa Etária
10 a 14 anos: 13% (92% ouvem rádio regularmente)
15 a 19 anos: 12% (97% ouvem rádio regularmente)
20 a 29 anos: 24% (95% ouvem rádio regularmente)
30 a 39 anos: 21% (91% ouvem rádio regularmente)
40 a 49 anos: 13% (87% ouvem rádio regularmente)
50 a 64 anos: 12% (84% ouvem rádio regularmente)
+ de 65 anos: 5% (74% ouvem rádio regularmente)
Classe Econômica
A1: 2% (93% ouvem rádio regularmente)
A2: 6% (91% ouvem rádio regularmente)
B1: 13% (90% ouvem rádio regularmente)
B2: 15% (91% ouvem rádio regularmente)
C: 36% (91% ouvem rádio regularmente)
D: 24% (89% ouvem rádio regularmente)
E: 4% (84% ouvem rádio regularmente)
Fonte: site Microfone
53% mulheres (90% das mulheres ouvem rádio regularmente)
47% homens (91% dos homens ouvem rádio regularmente)
Faixa Etária
10 a 14 anos: 13% (92% ouvem rádio regularmente)
15 a 19 anos: 12% (97% ouvem rádio regularmente)
20 a 29 anos: 24% (95% ouvem rádio regularmente)
30 a 39 anos: 21% (91% ouvem rádio regularmente)
40 a 49 anos: 13% (87% ouvem rádio regularmente)
50 a 64 anos: 12% (84% ouvem rádio regularmente)
+ de 65 anos: 5% (74% ouvem rádio regularmente)
Classe Econômica
A1: 2% (93% ouvem rádio regularmente)
A2: 6% (91% ouvem rádio regularmente)
B1: 13% (90% ouvem rádio regularmente)
B2: 15% (91% ouvem rádio regularmente)
C: 36% (91% ouvem rádio regularmente)
D: 24% (89% ouvem rádio regularmente)
E: 4% (84% ouvem rádio regularmente)
Fonte: site Microfone
Nenhum comentário:
Postar um comentário